| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Schnake, Björn | |||
| 3 : 0 | Schnake, Björn | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Schnake, Björn | ||
| Renneberg, Andreas | |||
| 1 : 3 | Strobel, Stefan | ||
| Strobel, Stefan | |||
| 3 : 2 | Schnake, Björn | ||
| Upmann, Christian | |||
| 3 : 1 | Upmann, Christian | ||
| Himstedt, Timo | |||
| 0 : 3 | Meyer, Henrik | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Meyer, Henrik | ||
| Meyer, Henrik |