| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Reinig, Jan | |||
| 3 : 0 | Reinig, Jan | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Reinig, Jan | ||
| Johansson, Volker | |||
| 2 : 3 | Fehling, Laurenz | ||
| Fehling, Laurenz | |||
| 3 : 0 | Reinig, Jan | ||
| Schneider, Jannik | |||
| 3 : 1 | Schneider, Jannik | ||
| Latiszew, Patrick | |||
| 3 : 2 | Schneider, Jannik | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Stiefel, Tobias | ||
| Stiefel, Tobias |