| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Graumann, Rene | |||
| 3 : 1 | Graumann, Rene | ||
| Gehm, Leon | |||
| 3 : 1 | Graumann, Rene | ||
| Laabs, Noah | |||
| 2 : 3 | Raudonis, Jendrik | ||
| Raudonis, Jendrik | |||
| 0 : 3 | Dyballa, Michael | ||
| Radowitz, Anthony | |||
| 1 : 3 | Dyballa, Michael | ||
| Dyballa, Michael | |||
| 3 : 2 | Dyballa, Michael | ||
| Stelter, Gottfried | |||
| 1 : 3 | Winnen, Mika | ||
| Winnen, Mika |