| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Reeg, Marlene | |||
| 3 : 0 | Reeg, Marlene | ||
| - | |||
| 3 : 2 | Reeg, Marlene | ||
| Bauer, Petra | |||
| 0 : 3 | Rentschler, Gracia | ||
| Rentschler, Gracia | |||
| 3 : 2 | Reeg, Marlene | ||
| Frank, Miriam | |||
| 3 : 1 | Frank, Miriam | ||
| Pfaffendorf, Beatrix | |||
| 1 : 3 | Sterr, Stephani | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Sterr, Stephani | ||
| Sterr, Stephani |